مصفوفة النماذج
اختر بناءً على المفاضلات، لا الضجة
قارن السرعة والجودة والصوت والتكلفة والمدة والدقة في شاشة واحدة، ثم افتح أي نموذج لمشاهدة أمثلة فعلية.
| النموذج | السرعة | الجودة | الصوت | فئة التكلفة | المدة | الدقة | الأفضل لـ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seedance AI نموذج من ByteDance يركز على الحركة السينمائية والمرونة. | متوسطة | عالية | بدون | متوسطة | 5s to 10s | 480p to 1080p | مقاطع نص إلى فيديو بطابع سينمائي |
| Runway AI عائلة Runway Gen لسير عمل سريع وتحكم عالٍ في الفيديو. | سريعة | عالية | بدون | اقتصادية | Short clips (platform model dependent) | Model dependent (commonly HD tiers) | النمذجة السريعة عبر صورة إلى فيديو |
| Veo 3.1 نموذج Google الرائد لتوليد الفيديو مع دعم صوتي مدمج. | متوسطة | ممتازة | مدمج | مرتفعة | 4s to 8s | 720p to 4k | مخرجات واقعية عالية الدقة |
| Kling AI عائلة Kling O3 مع مقاطع أطول ودعم صوتي. | متوسطة | عالية | مدمج | متوسطة | 3s to 15s | Up to 1080p in common modes | مقاطع أطول (حتى 15 ثانية في O3 نص إلى فيديو) |
| Sora 2 نموذج OpenAI Sora 2 يركز على الواقعية السينمائية. | بطيئة | ممتازة | اختياري | مرتفعة | 4s to 12s | 720p to 1080p | واقعية سينمائية |
| Wan 2.5 نموذج WAN 2.5 يركز على ثبات الحركة وجودة الصورة. | متوسطة | عالية | اختياري | متوسطة | 5s or 10s | 480p to 1080p | حركة مستقرة في المشاهد الواقعية أو الأسلوبية |
| Nano Banana 2 نموذج سريع لتوليد وتحرير الصور من Google. | سريعة | عالية | بدون | اقتصادية | N/A (image model) | 0.5K to 4K | توليد الأفكار عبر نص إلى صورة |
